高品質なWebアプリを、短期間・低コストで設計・開発できます。
主な機能のご紹介
システム設計機能
| システム定義 | システム、サブシステム、サブアプリ情報の管理 |
| 画面設計 | 画面レイアウト、画面アクション、画面項目、入力チェック仕様、項目編集 仕様、画面テーブル関連、テーブル更新仕様、画面テストケースの管理、 画面遷移図、画面テーブル関連図の自動生成、FP自動計測 |
| データベース設計 | テーブル情報、共通カラム情報、カラム情報、インデックス、外部参照、 SQLの管理、DDL出力 |
| ファイル設計 | ファイル情報、ファイル項目の管理 |
| 項目設計 | 項目の管理、影響検索 |
| バッチ設計 | ジョブネット、バッチプログラム |
| その他 | メッセージ管理、CRUD図自動生成、帳票設計 |
プロジェクト管理機能
| 利用者管理 | 利用者権限管理 |
| 環境管理 | 利用目的別環境管理、DB設定管理、DB生成機能 |
| ドキュメント | 設計書出力 |
| バックアップ/リストア | 設計情報のバックアップ、他プロジェクトへの流用 |
テスト支援機能
| テスト管理 | テストケース、テストデータ、テスト進捗管理 |