本商品はモバイルに最適な15.6型ワイド液晶ディスプレイです。薄さ約9.8mm、重さ約900gで手軽に持ち運びいただけます。
USB Type-C、HDMI(ミニ)端子を搭載し、USB Type-Cなら、映像出力と給電がケーブル1本で行うことができます。また、専用ドライバーも不要で購入後にすぐにお使いいただけます。
薄さ9.8mmで重さ900g!
手軽に持ち運べるモバイルディスプレイ
参考価格 22,500円
下記事項にご了承いただいきご注文願います。
・事前に製品仕様をよくご確認ください。
・製品の詳細、および最新情報については、以下のメーカーサイトにてご確認ください。
製品の詳細/最新情報
・本製品の紹介者がいる場合は、ご注文時に「担当営業」欄または「サポーターコード入力」欄に必要事項をご記入願います。
・同業の方のお申込みは、お断りさせていただく場合がございます。
| 対応機種 | Windowsパソコン、Mac |
|---|
※TFTカラー液晶パネルは特性として表示面上に黒点(点灯しない点)や輝点(点灯したままの点)がある場合があります。これは故障あるいは不良ではありません。予めご了承ください。
| 型番/筐体色 | LCD-MF161XP/ブラック | |
|---|---|---|
| 液晶パネル | パネルタイプ | TFT15.6型ワイドLED/IPSパネル/非光沢パネル |
| 最大表示解像度 | 1920×1080 | |
| 画素ピッチ (mm×mm) |
0.17925(H)×0.17925(V) | |
| 表示面積 (mm×mm) |
344.16(H)×193.59(V) | |
| 最大表示色 | 1619万色(擬似フルカラー) | |
| 視野角度 | 上下:170° 左右:170° | |
| 最大輝度 | 220cd/㎡ | |
| コントラスト | 700:1 | |
| 応答速度 | 25ms (オーバードライブレベル2設定時:6ms[GTG]) |
|
| 水平走査周波数(kHz) | HDMI(ミニ):26~67.5、USB Type-C(DisplayPort):31.5~75 | |
| 垂直走査周波数(Hz) | HDMI(ミニ):24~60.3、USB Type-C(DisplayPort):59.9~60.3 | |
| 入力端子 | HDMI(ミニ)、USB Type-C※DisplayPort Alt Mode対応のUSB Type-C ポートが必要です。 | |
| 音声入出力 | 音声入力 | - |
| スピーカー | - | |
| フォン端子 | - | |
| 調整機能 | 輝度/コントラスト | 輝度/エコステップ、コントラスト、ECO、エンハンストカラー |
| 映像調整 | 画面モード(Web、標準、ゲーム、あざやか)、超解像、黒白伸張、アスペクト比、AVアスペクト | |
| 色調整 | ブルーリダクション、色温度(6500K、7200K、9300K、ユーザー) | |
| OSD設定 | 水平位置、垂直位置、OSDタイムアウト、言語 | |
| 本体設定 | オーバードライブ、自動電源オフ、シンク設定、入力選択、リセット、情報 | |
| ダイレクト設定 | メニューロック、入力選択 | |
| 定格電圧 | AC100V 50/60Hz(添付のACアダプターより電源供給)/DC5V(USB Type-Cより電源供給) | |
| 消費電力 | 最大時 | 9W |
| 通常使用時(オンモード) | 6.1W | |
| 年間消費電力量 | 22.1kWh | |
| 待機時 | 0.4W | |
| パワーマネージメント | VESA DPM互換 | |
| プラグ&プレイ | VESA DDC2B | |
| チルト角/スイベル角 | 25°、36°、57°(キャリングケース使用時)/- | |
| 高さ調整 | - | |
| VESAマウントインターフェイス | - | |
| 盗難防止用ホール (ケンジントンセキュリティスロット) |
- | |
| 外形寸法(W×D×H) | 約380×236×9.8(mm)※突起部含まず | |
| 三面図 | LCD-MF161XP[pdf] | |
| 質量 | 約0.9kg | |
| スタンド | - | |
| 梱包時質量(kg) / 寸法(W×D×H) | 約2.3kg/約446×107×300(mm) | |
| 使用温度条件 | 0℃~40℃ 収納時:-20℃~+60℃ | |
| 使用湿度条件 | 20%~80%(結露なきこと) | |
| 各種取得規格・法規制 | VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、RoHS指令準拠(10物質)、電気用品安全法(ACアダプター)、PCリサイクルマーク | |
| 保証期間 | 3年間 ※パネル、バックライトを含む。 |
|
※外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。
※年間消費電力量の算出方法は国際エネルギースタープログラム基準に基づき算出。
年間消費電力量(kWh)=(0.35×PON+0.65×PSLEEP)×24×365/1000
※連続使用について:本商品は、24時間連続使用を前提とした設計ではありません。有寿命部品の消耗を加速させる原因となりますので、24時間連続でのご利用は避けてください。
| 主な添付品 | HDMIケーブル(1m、HDMI-HDMI(ミニ))、ACアダプター(1.5m、PSE適合品)、キャリングケース、取扱説明書 |
|---|