本商品はテレワークに最適な13.3型モバイルディスプレイです。薄さ約10mm、重さ約740gで手軽に持ち運びいただけます。使用後は、サッと片づけられる手軽さも魅力です。
USB Type-C、HDMI(ミニ)端子を搭載し、USB Type-Cなら、映像出力と給電がケーブル1本で行うことができます。ノートパソコンに接続すると、作業領域が広がり、ウインドウを複数立ち上げられるので業務効率がアップします。
持ち運びに便利&テレワークに最適!
参考価格 29,200円
下記事項にご了承いただいきご注文願います。
・事前に製品仕様をよくご確認ください。
・製品の詳細、および最新情報については、以下のメーカーサイトにてご確認ください。
製品の詳細/最新情報
・本製品の紹介者がいる場合は、ご注文時に「担当営業」欄または「サポーターコード入力」欄に必要事項をご記入願います。
・同業の方のお申込みは、お断りさせていただく場合がございます。
| 対応機種 | Windowsパソコン、Mac |
|---|
※TFTカラー液晶パネルは特性として表示面上に黒点(点灯しない点)や輝点(点灯したままの点)がある場合があります。これは故障あるいは不良ではありません。あらかじめご了承ください。
| 対応OS(日本語版のみ) | OSには依存しない ※ただし、解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。 |
|---|
| 型番/筐体色 | LCD-CF131XDB-M/ブラック | |
|---|---|---|
| パネルタイプ | TFT13.3型ワイド/ADS | |
| パネル表面処理 | 非光沢 | |
| 最大表示解像度 | 1920×1080 | |
| 画素ピッチ(mm×mm) | 0.153(H)×0.153(V) | |
| 表示面積 (mm×mm) |
293.76(H)×165.24(V) | |
| 最大表示色 | 1677万色 | |
| 視野角度 | 上下:170° 左右:170° | |
| 最大輝度 | 300cd/㎡ | |
| コントラスト | 800:1 CREX レベル2設定時:11300:1 |
|
| 応答速度 | 30ms[GTG] オーバードライブレベル2設定時:6ms[GTG] |
|
| 水平走査周波数(kHz) | HDMI:31.0~80.0 USB-C:31.0~80.0 |
|
| 垂直走査周波数(Hz) | HDMI:59.0~61.0 USB-C:59.0~61.0 |
|
| 最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時] | 60 | |
| 映像入力端子 | HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode) | |
| USBポート | アップストリーム | - |
| ダウンストリーム | - | |
| 音声入出力 | 音声入力 | - |
| スピーカー | - | |
| ヘッドフォン端子 | ステレオミニジャック φ3.5 | |
| 音声出力 | - | |
| 定格電圧 | AC100V 50/60Hz(ACアダプタより電源供給)/DC5V(USB Type-Cより電源供給) | |
| 消費電力 | 最大時 | 9.7W |
| 通常使用時(オンモード) | 7.0W | |
| 年間消費電力量 | 26.9kWh | |
| 待機時 | 0.2W | |
| パワーマネージメント | VESA DPM互換 | |
| プラグ&プレイ | VESA DDC2B | |
| 外形寸法(W×D×H) | スタンドあり スタンドを立てた状態 |
約329×193×155(mm)※突起部含まず。高さはゴム足部分含む。 |
| スタンドなし | 約329×204×10(mm)※突起部含まず | |
| 三面図 | PDFファイル[pdf] | |
| 質量 | スタンドあり | 約740g |
| スタンドなし | - | |
| チルト角 | 22° | |
| スイベル角 | - | |
| 高さ調整 | - | |
| ピポット(回転) | - | |
| VESAマウントインターフェイス | - | |
| 盗難防止用ホール (ケンジントンセキュリティスロット) |
- | |
| 梱包時質量(kg) / 寸法(W×D×H) | 約1.9kg/約375×105×270(mm) | |
| 使用温度条件 | 0℃~35℃ 収納時:-20℃~60℃ | |
| 使用湿度条件 | 20%~80%(結露なきこと) | |
| 各種取得規格・法規制 | VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、RoHS指令準拠(10物質)、電気用品安全法(ACアダプター) | |
| 添付品 | 電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル(1m、HDMI-HDMI(ミニ))、取扱説明書、ACアダプター(PSE適合品)、キャリングケース | |
| 保証期間 | 3年間 ※パネル、バックライトを含む。 |
|
※外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。
※年間消費電力量の算出方法は国際エネルギースタープログラム基準に基づき算出。
年間消費電力量(kWh)=(0.35×PON+0.65×PSLEEP)×24×365/1000
※連続使用について:本商品は、24時間連続使用を前提とした設計ではありません。有寿命部品の消耗を加速させる原因となりますので、24時間連続でのご利用は避けてください。